图片
第一章 总 则
第一条 为贯彻落实国家和浙江省中长期教育改革和发展规划纲要精神,深化完善高职提前招生工作,结合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关要求和办学实际制订本章程。
第二章 学校概括
第二条 高校全称:浙江东方职业技术学院
高校代码: 0055(浙江代码)
13002(国家代码)
第三条 办学类型:民办(国有)
第四条 办学层次:专科(高职)
第五条 颁发毕业证书:专科(高职)学历证书
第六条 办学地址:金海校区(温州市经济技术开发区金海三道433号),邮政编码:325000
第三章 招生计划
第七条 经浙江省招生主管部门批准,我院2021年面向浙江省高中毕业生提前招生600名(其中普高招生考生460名,单独考试招生考生140名),具体招生计划如下:
专业 | 招生计划 | 学制(年) | 考生类别 |
电气自动化技术 | 20 | 三 | 普高招生考生 |
计算机信息管理 | 30 | 三 | 普高招生考生 |
包装策划与设计 | 25 | 三 | 普高招生考生 |
会计 | 35 | 三 | 普高招生考生 |
国际经济与贸易 | 30 | 三 | 普高招生考生 |
互联网金融 | 20 | 三 | 普高招生考生 |
物业管理(项目经理) | 25 | 三 | 普高招生考生 |
电子商务 | 35 | 三 | 普高招生考生 |
市场营销 | 25 | 三 | 普高招生考生 |
工商企业管理 | 40 | 三 | 普高招生考生 |
物流管理 | 25 | 三 | 普高招生考生 |
中小企业创业与经营 | 20 | 三 | 普高招生考生 |
酒店管理 | 35 | 三 | 普高招生考生 |
商务英语 | 20 | 三 | 普高招生考生 |
老年服务与管理 | 30 | 三 | 普高招生考生 |
空中乘务 | 45 | 三 | 普高招生考生 |
合计 | 460 |
专业 | 招生计划 | 学制(年) | 考生类别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 20 | 三 | 单独考试招生考生机械类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术 | 25 | 三 | 单独考试招生考生计算机类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 35 | 三 | 单独考试招生考生财会类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 30 | 三 | 单独考试招生考生商业类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 15 | 三 | 单独考试招生考生商业类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 |
2021年浙江东方职业技术学院高职提前招生章程2022-06-22 08:58:01 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实国家和浙江省中长期教育改革和发展规划纲要精神,深化完善高职提前招生工作,结合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关要求和办学实际制订本章程。 第二章 学校概括 第二条 高校全称:浙江东方职业技术学院 高校代码: 0055(浙江代码) 13002(国家代码) 第三条 办学类型:民办(国有) 第四条 办学层次:专科(高职) 第五条 颁发毕业证书:专科(高职)学历证书 第六条 办学地址:金海校区(温州市经济技术开发区金海三道433号),邮政编码:325000 第三章 招生计划 第七条 经浙江省招生主管部门批准,我院2021年面向浙江省高中毕业生提前招生600名(其中普高招生考生460名,单独考试招生考生140名),具体招生计划如下:
|